Zomer- & Winterprijzen
Appartementen Haus Dachstein in Filzmoos
Appartement Dachstein
tot 7 personen, begane grond, 106 m²
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 11.04. - 27.6.2026 | Herfst 22.08. - 31.10.2026 | Hoogseizoen 27.6. - 22.08.2026 |
---|---|---|---|
2 personen | 97,00 | 97,00 | 160,00-175,00 |
3-4 personen | 120,00-137,00 | 120,00-137,00 | 160,00-175,00 |
5-6 personen | 157,00-175,00 | 157,00-175,00 | 184,00-223,00 |
7 personen | 196,00 | 196,00 | 232,00-247,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen 01.12. - 19.12.2025 07.03. - 11.04.2026 | Laagseizoen 03.01. - 24.01.2026 28.02. - 07.03.2026 | Hoogseizoen 20.12. - 03.01.2026 31.01. - 28.02.2026 |
---|---|---|---|
2 - 4 personen | 106,00 - 183,00 | 183,00 | 263,00 |
5 - 6 personen | 207,00 - 231,00 | 207,00 - 231,00 | 287,00 - 311,00 |
7 personen | 255,00 | 255,00 | 335,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
Appartement Bischofsmütze
2 – 7 personen, eerste verdieping, 97 m²
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 11.04. - 27.6.2026 | Herfst 22.08 - 31.10.2026 | Hoogseizoen 27.06. - 22.08.2026 |
---|---|---|---|
2 personen | 91,00 | 91,00 | 154,00-169,00 |
3-4 personen | 113,00-132,00 | 113,00-132,00 | 154,00-169,00 |
5-6 personen | 151,00-169,00 | 151,00-169,00 | 178,00-217,00 |
7 personen | 190,00 | 190,00 | 226,00-241,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en nachseizoen 01.12. - 19.12.2025 07.03. - 11.04.2026 | Laagseizoen 03.01. - 24.01.2026 28.02. - 07.03.2026 | Hoogseizoen 20.12.- 03.01.2026 31.01. - 28.02.2026 |
---|---|---|---|
2 - 4 personen | 99,00 - 165,00 | 165,00 | 244,00 |
5 - 6 personen | 189,00 - 213,00 | 189,00 - 213,00 | 268,00 - 292,00 |
7 personen | 237,00 | 237,00 | 316,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
Appartement Almrausch
2 – 5 personen, eerste verdieping, 65 m²
Prijzen per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 11.04. - 27.06.2026 | Herfst 22.08. - 31.10.2026 | Hoofdseizoen 27.06. - 22.08.2026 |
---|---|---|---|
2-3 personen | 80,00-109,00 | 80,00-109,00 | 132,00 |
4-5 personen | 119,00-139,00 | 119,00-139,00 | 132,00-150,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen 01.12. - 19.12.2025 07.03. - 11.04.2026 | Laagseizoen 03.01 - 24.01.2026 28.02 - 07.03.2026 | Hoofdseizoen 20.12.- 03.01.2026 31.01. - 28.02.2026 |
---|---|---|---|
bis 2 personen | 87,00 | 147,00 | 190,00 |
3 personen | 121,00 | 147,00 | 190,00 |
4 personen | 147,00 | 147,00 | 190,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.