Zomer- & Winterprijzen
Appartementen Haus Dachstein in Filzmoos
Appartement Dachstein
tot 7 personen, begane grond, 106 m²
| Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 11.04. - 27.6.2026 | Herfst 22.08. - 31.10.2026 | Hoogseizoen 27.6. - 22.08.2026 |
|---|---|---|---|
| 2 personen | Keine Vermietung | Keine Vermietung | Keine Vermietung |
| 3-4 personen | |||
| 5-6 personen | |||
| 7 personen |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
| Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|---|---|
| 2 - 4 personen | Keine Vermietung | Keine Vermietung | Keine Vermietung |
| 5 - 6 personen | |||
| 7 personen |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
Appartement Bischofsmütze
2 – 7 personen, eerste verdieping, 97 m²
| Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 24.04. - 17.7.2027 | Herfst 14.08 - 31.10.2027 | Hoogseizoen 17.07. - 14.08.2027 |
|---|---|---|---|
| 2 personen | 110,00 | 110,00 | 160,00 |
| 3-4 personen | 127,00-139,00 | 127,00-139,00 | 160,00 |
| 5-6 personen | 167,00-194,00 | 167,00-194,00 | 192,00-223,00 |
| 7 personen | 224,00 | 224,00 | 253,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
| Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en nachseizoen 01.12. - 20.12.2026 | Laagseizoen 09.01. - 23.01.2027 06.03. - 10.04.2027 | Hoogseizoen 20.12.- 09.01.2027 23.01. - 06.03.2027 |
|---|---|---|---|
| 2 - 4 personen | 106,00 - 172,00 | 172,00 | 237,00 - 254,00 |
| 5 - 6 personen | 197,00 - 222,00 | 197,00 - 222,00 | 262,00 - 304,00 |
| 7 personen | 247,00 | 247,00 | 312,00 - 329,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
Appartement Almrausch
2 – 5 personen, eerste verdieping, 65 m²
| Prijzen per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 24.04. - 17.07.2027 | Herfst 14.08. - 31.10.2027 | Hoofdseizoen 17.07. - 14.08.2027 |
|---|---|---|---|
| 2-3 personen | 99,00-112,00 | 99,00-112,00 | 150,00 |
| 4-5 personen | 130,00-160,00 | 130,00-160,00 | 150,00-180,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
| Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen 01.12. - 20.12.2026 07.03. - 10.04.2027 | Laagseizoen 09.01 - 23.01.2027 27.02 - 06.03.2027 | Hoofdseizoen 20.12.- 09.01.2027 23.01. - 27.02.2027 |
|---|---|---|---|
| bis 2 personen | 95,00 | 153,00 | 185,00 - 198,00 |
| 3 personen | 126,00 | 153,00 | 185,00 - 198,00 |
| 4 personen | 153,00 | 153,00 | 185,00 - 198,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.