Zomer- & Winterprijzen
Appartementen Haus Dachstein in Filzmoos
Appartement Dachstein
tot 7 personen, begane grond, 106 m²
| Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 11.04. - 27.6.2026 | Herfst 22.08. - 31.10.2026 | Hoogseizoen 27.6. - 22.08.2026 |
|---|---|---|---|
| 2 personen | 97,00 | 97,00 | 160,00-175,00 |
| 3-4 personen | 120,00-137,00 | 120,00-137,00 | 160,00-175,00 |
| 5-6 personen | 157,00-175,00 | 157,00-175,00 | 184,00-223,00 |
| 7 personen | 196,00 | 196,00 | 232,00-247,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
| Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|---|---|
| 2 - 4 personen | Keine Vermietung | Keine Vermietung | Keine Vermietung |
| 5 - 6 personen | |||
| 7 personen |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
Appartement Bischofsmütze
2 – 7 personen, eerste verdieping, 97 m²
| Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 11.04. - 27.6.2026 | Herfst 22.08 - 31.10.2026 | Hoogseizoen 27.06. - 22.08.2026 |
|---|---|---|---|
| 2 personen | 91,00 | 91,00 | 154,00-169,00 |
| 3-4 personen | 113,00-132,00 | 113,00-132,00 | 154,00-169,00 |
| 5-6 personen | 151,00-169,00 | 151,00-169,00 | 178,00-217,00 |
| 7 personen | 190,00 | 190,00 | 226,00-241,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
| Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en nachseizoen 01.12. - 20.12.2026 | Laagseizoen 09.01. - 23.01.2027 06.03. - 10.04.2027 | Hoogseizoen 20.12.- 09.01.2027 23.01. - 06.03.2027 |
|---|---|---|---|
| 2 - 4 personen | 106,00 - 172,00 | 172,00 | 237,00 - 254,00 |
| 5 - 6 personen | 197,00 - 222,00 | 197,00 - 222,00 | 262,00 - 304,00 |
| 7 personen | 247,00 | 247,00 | 312,00 - 329,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
Appartement Almrausch
2 – 5 personen, eerste verdieping, 65 m²
| Prijzen per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 11.04. - 27.06.2026 | Herfst 22.08. - 31.10.2026 | Hoofdseizoen 27.06. - 22.08.2026 |
|---|---|---|---|
| 2-3 personen | 80,00-109,00 | 80,00-109,00 | 132,00 |
| 4-5 personen | 119,00-139,00 | 119,00-139,00 | 132,00-150,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
| Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen 01.12. - 20.12.2026 07.03. - 10.04.2027 | Laagseizoen 09.01 - 23.01.2027 27.02 - 06.03.2027 | Hoofdseizoen 20.12.- 09.01.2027 23.01. - 27.02.2027 |
|---|---|---|---|
| bis 2 personen | 95,00 | 153,00 | 185,00 - 198,00 |
| 3 personen | 126,00 | 153,00 | 185,00 - 198,00 |
| 4 personen | 153,00 | 153,00 | 185,00 - 198,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.