Sommer- & Winterpreise
Ferienwohnungen in Filzmoos, Haus Dachstein
Ferienwohnung Dachstein
bis 7 Personen, Erdgeschoß, 106 m²
| Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 11.04. - 27.6.2026 | Herbst 22.08. - 31.10.2026 | Hauptsaison 27.6. - 22.08.2026 |
|---|---|---|---|
| 2 Personen | 110,00 | 110,00 | 145,00-175,00 |
| 3-4 Personen | 120,00-137,00 | 120,00-137,00 | 145,00-175,00 |
| 5-6 Personen | 157,00-175,00 | 157,00-175,00 | 170,00-223,00 |
| 7 Personen | 196,00 | 196,00 | 215,00-247,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Ferienwohnung in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung .
| Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | Keine Vermietung | Keine Vermietung | Keine Vermietung |
| 5 - 6 Personen | |||
| 7 Personen |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Ferienwohnung in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung .
Ferienwohnung Bischofsmütze
2 – 7 Personen, Obergeschoß, 97 m²
| Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 11.04. - 27.6.2026 | Herbst 22.08 - 31.10.2026 | Hauptsaison 27.06. - 22.08.2026 |
|---|---|---|---|
| 2 Personen | 99,00 | 99,00 | 154,00 |
| 3-4 Personen | 113,00-132,00 | 113,00-132,00 | 154,00 |
| 5-6 Personen | 151,00-169,00 | 151,00-169,00 | 170,00-185,00 |
| 7 Personen | 190,00 | 190,00 | 215,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Ferienwohnung in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung .
| Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 20.12.2026 | Nebensaison 09.01. - 23.01.2027 06.03. - 10.04.2027 | Hauptsaison 20.12.- 09.01.2027 23.01. - 06.03.2027 |
|---|---|---|---|
| 2 - 4 Personen | 106,00 - 172,00 | 172,00 | 237,00 - 254,00 |
| 5 - 6 Personen | 197,00 - 222,00 | 197,00 - 222,00 | 262,00 - 304,00 |
| 7 Personen | 247,00 | 247,00 | 312,00 - 329,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Ferienwohnung in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung .
Ferienwohnung Almrausch
2 – 5 Personen, Obergeschoß, 65 m²
| Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 11.04. - 27.06.2026 | Herbst 22.08. - 31.10.2026 | Hauptsaison 27.06. - 22.08.2026 |
|---|---|---|---|
| 2-3 Personen | 80,00-109,00 | 80,00-109,00 | 132,00 |
| 4-5 Personen | 119,00-139,00 | 119,00-139,00 | 132,00-150,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Ferienwohnung in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung .
| Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 20.12.2026 07.03. - 10.04.2027 | Nebensaison 09.01 - 23.01.2027 27.02 - 06.03.2027 | Hauptsaison 20.12.- 09.01.2027 23.01. - 27.02.2027 |
|---|---|---|---|
| bis 2 Personen | 95,00 | 153,00 | 185,00 - 198,00 |
| 3 Personen | 126,00 | 153,00 | 185,00 - 198,00 |
| 4 Personen | 153,00 | 153,00 | 185,00 - 198,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Ferienwohnung in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung .