Sommer- & Winterpreise
Ferienwohnungen in Filzmoos, Haus Dachstein
Ferienwohnung Dachstein
bis 7 Personen, Erdgeschoß, 106 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 11.04. - 27.6.2026 | Herbst 22.08. - 31.10.2026 | Hauptsaison 27.6. - 22.08.2026 |
---|---|---|---|
2 Personen | 97,00 | 97,00 | 160,00-175,00 |
3-4 Personen | 120,00-137,00 | 120,00-137,00 | 160,00-175,00 |
5-6 Personen | 157,00-175,00 | 157,00-175,00 | 184,00-223,00 |
7 Personen | 196,00 | 196,00 | 232,00-247,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Ferienwohnung in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung .
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 19.12.2025 07.03. - 11.04.2026 | Nebensaison 03.01. - 24.01.2026 28.02. - 07.03.2026 | Hauptsaison 20.12. - 03.01.2026 31.01. - 28.02.2026 |
---|---|---|---|
2 - 4 Personen | 106,00 - 183,00 | 183,00 | 263,00 |
5 - 6 Personen | 207,00 - 231,00 | 207,00 - 231,00 | 287,00 - 311,00 |
7 Personen | 255,00 | 255,00 | 335,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Ferienwohnung in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung .
Ferienwohnung Bischofsmütze
2 – 7 Personen, Obergeschoß, 97 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 11.04. - 27.6.2026 | Herbst 22.08 - 31.10.2026 | Hauptsaison 27.06. - 22.08.2026 |
---|---|---|---|
2 Personen | 91,00 | 91,00 | 154,00-169,00 |
3-4 Personen | 113,00-132,00 | 113,00-132,00 | 154,00-169,00 |
5-6 Personen | 151,00-169,00 | 151,00-169,00 | 178,00-217,00 |
7 Personen | 190,00 | 190,00 | 226,00-241,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Ferienwohnung in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung .
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 19.12.2025 07.03. - 11.04.2026 | Nebensaison 03.01. - 24.01.2026 28.02. - 07.03.2026 | Hauptsaison 20.12.- 03.01.2026 31.01. - 28.02.2026 |
---|---|---|---|
2 - 4 Personen | 99,00 - 165,00 | 165,00 | 244,00 |
5 - 6 Personen | 189,00 - 213,00 | 189,00 - 213,00 | 268,00 - 292,00 |
7 Personen | 237,00 | 237,00 | 316,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Ferienwohnung in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung .
Ferienwohnung Almrausch
2 – 5 Personen, Obergeschoß, 65 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 11.04. - 27.06.2026 | Herbst 22.08. - 31.10.2026 | Hauptsaison 27.06. - 22.08.2026 |
---|---|---|---|
2-3 Personen | 80,00-109,00 | 80,00-109,00 | 132,00 |
4-5 Personen | 119,00-139,00 | 119,00-139,00 | 132,00-150,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Ferienwohnung in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung .
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 19.12.2025 07.03. - 11.04.2026 | Nebensaison 03.01 - 24.01.2026 28.02 - 07.03.2026 | Hauptsaison 20.12.- 03.01.2026 31.01. - 28.02.2026 |
---|---|---|---|
bis 2 Personen | 87,00 | 147,00 | 190,00 |
3 Personen | 121,00 | 147,00 | 190,00 |
4 Personen | 147,00 | 147,00 | 190,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Ferienwohnung in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung .